STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CASSAR BENEDICTE | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ABAD Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COURTEAU Marion | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMERE Amélie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINAS Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEFEUVRE Mathilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENARD JENYFER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAURE Valérie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MONI Louana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMMARERI Marielle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPES Eunice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
| 1 | CONV. DRAGUIGNAN VAR HANDBALL / VAL ARGENS PETF | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 197 | 156 | 41 |
| 2 | U.S. DE CAGNES HANDBALL 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 263 | 165 | 98 |
| 3 | AS BTP NICE HANDBALL 1 | 17 | 7 | 4 | 0 | 2 | 196 | 127 | 69 |
| 4 | CARROS H.B.C. | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 151 | 21 |
| 5 | ASSM SECTION HANDBALL | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 174 | -33 |
| 6 | O. ANTIBES JUAN LES PINS HB | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | 168 | -38 |
| 7 | H.B.BEAUSOLEIL | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 164 | 244 | -80 |
| 8 | HANDBALL DES COLLINES | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 96 | 174 | -78 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC





Commentaires