STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAFFIER JOSEPHINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORGES VARELA FLORIANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROYARD CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BROYER LOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUFFARD LILOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABANERO EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABRE LUCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARDILLOU NOEMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRIMA LOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUSSEL NOEMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGURA CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GALERA HELOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
| 1 | CONV. VENCE US CAGNES | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 189 | 153 | 36 |
| 2 | HANDBALL DES COLLINES | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 200 | 181 | 19 |
| 3 | PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 167 | 164 | 3 |
| 4 | HANDBALL VAL D'ARGENS | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 197 | 4 |
| 5 | ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157 | 148 | 9 |
| 6 | HB GARDEEN | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 154 | 225 | -71 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
8 avril 2018 13:00
VENCE





Commentaires